你电上课时间表
1.学生作息时间
| 时间 | ++++作息++++ | |
| 上 午 | 8:30 — 9:15 | 第1节课 |
| 9:20 — 10:05 | 第2节课 | |
| 10:20 — 11:05 | 第3节课 | |
| 11:10 — 11:55 | 第4节课 | |
| 中 午 | 12:00 — 12:30 | ++++午餐++++ |
| 12:40 — 14:10 | ++++休息++++ | |
| 下 午 | 14:30 — 15:15 | 第5节课 |
| 15:20 — 16:05 | 第6节课 | |
| 16:20 — 17:05 | 第7节课 | |
| 17:10 — 17:55 | 第8节课 | |
| ++++ | +++++++++++++ | +++++++++++ |
| 晚 | 19:30 — 20:15 | 第9节课 |
| 20:20 — 21:05 | 第10节课 | |
| 21:10 — 21:55 | 第11节课 |
2.教务处办公时间
| 时间 | ||
| 清水河校区 | 上午 | 9:00 – 12:00 |
| 下午 | 13:00 – 17:00 | |
| 沙河校区 | 上午 | 8:30 – 12:00 |
| 下午 | 14:30 – 18:00 |
origin=电子科技大学教务处 (uestc.edu.cn)
